Home > Escursionismo e Trekking > San Martino
San Martino
Il Monte San Martino fa parte del gruppo delle Grigne ed è una delle vette che circondano la città di Lecco.
Con i suoi 1474 metri di altitudine spicca alle spalle della città con un profilo inconfondibile.
La sua posizione direttamente a ridosso del lago offre sentieri ed escursioni molto panoramiche.
Meta ideale anche per gli amanti dell'arrampicata, il San Martino propone per la maggior parte sentieri piuttosto impegnativi visto il passaggio repentino dai 200m di altitudine di Lecco ai 1400 della vetta al termine del quale si trovano i Piani Resinelli.
| Sentiero | Da | A | Difficoltà | Ore |
|---|---|---|---|---|
| N. 50 | Ballabio Superiore (721) | Piani Resinelli (1278m) | T | 1h |
| N. 52 | Lecco loc Rancio (370m) | Piani Resinelli (1278m) | E-EEA | 3h-4h |
| N. 53 | Lecco, Piazza Cappuccini (214m) | Chiesa del San Martino (767m) | EEA | 1,30h-2h |
| N. 54 | Pradello (210m) | Piani Resinelli (1278m) | EEA | 3,15h-4h |
| N. 54 A | Pradello (210m) | Chiesa del San Martino | EEA | 1,30h -2h |
| N. 56 | Rifugio Corno Medale (528m) | Corno Medale (1029m) - Chiesa San Martino (767m) | EEA | 2,30h - 3h |
| N. 56 A | Corno Medale (1029m) | Lecco, loc. Rancio | E | 30' - 1,45h |
| N. 57 | Chiesa del San Martino | Corno Medale (1029m) | EE | 1,30h |
| N. 58 | Lecco, loc.Rancio | Corno Medale (1029m) | EEA | 1,45h - 2,15h |
| N. 59 | Corno Medale (1029m) | Monte Cotiglione (1471m) | EEA | 1,30h - 2h |
T = elementare; E= facile; EE=impegnativo; EEA=impegnativo attrezzato

